ご利用代金明細の画面で確認いただける各項目についてご案内いたします。
項目に[マウス]をあわせると項目の説明が表示されます(※一部表示されない項目がございます)
ご利用代金明細の画面で確認いただける各項目についてご案内いたします。
項目に[マウス]をあわせると項目の説明が表示されます(※一部表示されない項目がございます)
※明細の内容はサンプルです。
※インターコムクラブにおけるショッピング利用に係わる用語は、割賦販売法が定める以下の用語のことを言います。
本ページにおけるショッピングに係る用語 | 割賦販売法が定める用語 |
---|---|
ご利用金額 | 現金価格 |
お支払総額 | 支払総額 |
手数料 | 包括信用購入あっせんの手数料 |
2回・分割・ボーナス払に係る「お支払金額、お支払予定金額」 | 分割支払額 |
リボルビング払に係る「お支払金額、お支払予定金額」 | 弁済金 |
※翌月1回払を除き、契約の内容に適合しない場合や役務の未提供等を理由に支払を止めることができる場合があります。
【過去6ヶ月のご利用代金明細を確認】
【過去6ヶ月より前のご利用代金明細を確認】
過去6ヶ月より前のご利用代金明細はこちらからお選びください。→
ご注意
作成日:20XX/XX/XX 分割・リボ変更可能期限:20XX/XX/XX XX:XX
XX月度の確定ご利用代金明細です。
お支払日 | 20XX年XX月XX日(水) |
---|---|
お支払金額 | 114,726円 |
獲得ラブリィポイント | 597点 >詳しく見る |
ご利用年月日 | ご利用店名 | ご利用都市名など | ご利用者 | 支払開始年月 | 支払回数 | 今回何回目 | ご利用金額 (円) |
手数料・利息・諸費用 (円) |
今回のお支払金額 (円) |
お支払後残高 (円) |
ポイント | リボ変更サービス | 分割変更サービス | 費目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地通貨額 | 円換算レート | ||||||||||||||
XX/XX/XX | ジャックス商店 | 本人 | XX/XX | 1 | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | # | |||||
XX/XX/XX | ジャックス 釧路 キャッシング |
年率18.000% | 本人 | XX/XX | 1 | 1 | 20,000 | 394 | 20,614 | 0 | |||||
216 | |||||||||||||||
XX/XX/XX | △△△ショップ | 本人 | XX/XX | 10 | 1 | 50,000 | 3,400 | 5,340 | 48,060 | # | |||||
お支払総額(円) | 53,400 | ||||||||||||||
省略 | |||||||||||||||
XX/XX/XX | ジャックス商店 | 本人 | ∗∗∗∗ | リボ | ∗∗∗∗ | 100,000 | ∗∗∗∗∗∗ | ∗∗∗∗∗∗ | ∗∗∗∗∗∗ | ||||||
XX/XX/XX | ○○○ショップ | 本人 | **** | リボ | ∗∗∗∗ | 15,000 | ∗∗∗∗∗∗ | ∗∗∗∗∗∗ | ∗∗∗∗∗∗ | # | |||||
リボ変更サービス売上 | |||||||||||||||
XX/XX/XX | □□ショップ | 本人 | **** | 6 | 1 | 100,000 | 4,080 | 17,350 | 86,730 | # | - | - | |||
分割変更サービス売上 お支払総額(円) |
104,080 | ||||||||||||||
30件中1件〜25件を表示
|
|||||||||||||||
1回・2回・分割・ボーナス払の今回お支払金額小計 | 96,144 |
リボ払に変更可能なご利用分をまとめて変更いただけます。 |
|||||||||||||
リボルビング払の今回お支払金額小計 | 18,582 | ||||||||||||||
お支払金額 | 114,726 |
ショッピング | キャッシング | ||
---|---|---|---|
前回お支払後元本残高(円) | |||
諸費用(円) | |||
今回ご利用金額(円) | 115,000 | 100,000 | |
諸費用(円) | |||
今回お支払金額(円)(B) | 6,610 |
11,972 |
|
内 元本(円) | 5,000 | 10,000 | |
内 手数料・利息(円) | 1,610 | 1,972 | |
内 諸費用(円) | |||
お支払後残高 | 110,000 | 90,000 | |
ショッピング | キャッシング | |
---|---|---|
ご返済方式 | 元金定額 | 元金定額 |
ご返済コース | 残金スライド | 10,000 |
ボーナス加算月 | ||
ボーナス加算金額(率) | ||
手数料・利率 | 月利 1.400% | 実質年率 18.000% |
作成日:20XX年XX月XX日
お支払年月日 | 1回・2回・分割・ボーナス払(円) | リボルビング払(円) | 合計金額(円) | ご利用代金明細 | |
---|---|---|---|---|---|
ショッピング | ショッピング | キャッシング | |||
20XX/XX/XX | 45,930 | 6,540 | 11,375 | 63,845 | XX月度以降のご利用代金明細を見る |
20XX/XX/XX | 5,340 | 6,470 | 11,183 | 22,993 | |
20XX/XX/XX | 5,340 | 6,400 | 11,139 | 22,879 | |
20XX/XX/XX | 5,340 | 6,330 | 10,827 | 22,497 | |
20XX/XX/XX | 25,340 | 6,260 | 10,763 | 42,363 | |
20XX/XX/XX | 5,340 | 6,190 | 10,630 | 22,160 | |
以降合計 | 16,020 | 80,000 | 30,000 | 126,020 |
お支払予定金額は新規ご利用がなかった場合の、月々のお支払予定金額です。
7ヶ月目以降は次回より順次ご案内致します。