My家計簿の見方
My家計簿の画面で確認いただける各項目についてご案内いたします。
毎月の家計簿を簡単に付けることができるツールです。お好きな費目で支出と収入を登録いただけるので、毎月の収支管理が簡単です。
カードのお支払い金額が自動的に反映されます。1ヶ月の収支管理にとっても便利です。
項目に[マウス]をあわせると項目の説明が表示されます(※一部表示されない項目がございます)
支出
ジャックスカードでの支出
カード名 | カード番号 | ご利用代金明細 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
ジャックスカードJCBゴールド | ∗∗∗∗-∗∗∗∗-∗∗∗∗-9999 | 70,000 | |||
ジャックスVisaカード | ∗∗∗∗-∗∗∗∗-∗∗∗∗-9999 | 30,000 | |||
ジャックスMastercardカード | ∗∗∗∗-∗∗∗∗-∗∗∗∗-9999 | 40,100 |
ジャックスカード以外での支出
登録件数 : 11/50 件
No | 支出日 | 内容 | 費目 | 金額(円) | 編集 | 削除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20XX/XX/XX | 家賃 | 150,000 | ||||
2 | 20XX/XX/XX | ○○○動画サービス月額料金 | 5,000 | ||||
3 | 20XX/XX/XX | ヘアサロン | 20,000 | ||||
4 | 20XX/XX/XX | ガス料金 | 3,000 | ||||
5 | 20XX/XX/XX | 水道料金 | 1,500 | ||||
6 | 20XX/XX/XX | 電気料金 | 5,500 | ||||
7 | 20XX/XX/XX | インターネット | 2,000 | ||||
8 | 20XX/XX/XX | 携帯電話 | 3,000 | ||||
9 | 20XX/XX/XX | 会社の飲み会 | 50,000 | ||||
10 | 20XX/XX/XX | 定期券 | 20,000 | ||||
11 | 20XX/XX/XX | 礼服の購入 | 40,000 |
収入
登録件数 : 2/ 10件
20XX年XX月度の収支
収入合計 | 500,000 | |
支出合計 | 440,100 | |
内 ジャックスカードでの支出 | 140,100 | |
内 ジャックスカード以外での支出 | 300,000 | |
収支 | 59,900 |
公共料金を今すぐジャックスカードでお支払い! |
||
獲得ラブリィポイント | 140 点 | |
他のクレジットカード支払いをジャックスカードにしたら…
|
5 点 | |
公共料金をジャックスカードでのお支払いにしたら…
|
10 点 |