IRカレンダー

2025年
2月6日(木) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2024年
11月14日(木) | 2025年3月期(機関投資家向) 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月7日(木) | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
8月7日(水) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
6月27日(木) | 第93期 定時株主総会 |
5月21日(火) | 2024年3月期(機関投資家向)決算説明会 |
5月15日(水) | 2024年3月期 決算発表 |
2月6日(火) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
11月14日(火) | 2024年3月期 (機関投資家向) 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月7日(火) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
8月4日(金) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
6月29日(木) | 第92期 定時株主総会 |
5月19日(金) | 2023年3月期(機関投資家向)決算説明会 |
5月12日(金) | 2023年3月期 決算発表 |
2月2日(木) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
11月11日(金) | 2023年3月期 (機関投資家向)第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月4日(金) | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
8月4日(木) | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
6月29日(木) | 第91期 定時株主総会 |
5月19日(木) | 2022年3月期 (機関投資家向)決算・新中期3カ年経営計画説明会 |
5月12日(木) | 2022年3月期 決算発表 |
2月3日(木) | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
11月12日(金) | 2022年3月期(機関投資家向)第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月4日(木) | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
8月5日(木) | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日(金) | 第90期 定時株主総会 |
5月24日(月) | 2021年3月期 機関投資家向け決算説明 収録動画配信 |
5月20日(木) | 2021年3月期 決算説明資料公開
|
5月13日(木) | 2021年3月期 決算発表 |
2月3日(水) | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
11月17日(火) | 2021年3月期 機関投資家向け第2四半期決算説明 収録動画配信 |
---|---|
11月5日(木) | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
8月5日(水) | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日(金) | 第89期 定時株主総会 |
5月14日(木) | 2020年3月期 決算発表 |
2月6日(木) | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
11月13日(水) | 2020年3月期(機関投資家向)第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月7日(木) | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
8月6日(火) | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
6月27日(木) | 第88期 定時株主総会 |
5月22日(水) | 2019年3月期(機関投資家向)決算説明会 |
5月15日(水) | 2019年3月期 決算発表 |
2月5日(火) | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
11月14日(水) | 2019年3月期(機関投資家向)第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月7日(水) | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
8月3日(金) | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
6月28日(木) | 第87期 定時株主総会 |
5月22日(火) | 2018年3月期(機関投資家向)決算・新中期3カ年経営計画説明会 |
5月15日(火) | 2018年3月期 決算発表 |
2月2日(金) | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
11月16日(木) | 2018年3月期(機関投資家向)第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月8日(水) | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
8月4日(金) | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
6月29日(木) | 第86期 定時株主総会 |
5月19日(金) | 2017年3月期(機関投資家向)決算説明会 |
5月15日(月) | 2017年3月期 決算発表 |
2月3日(金) | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
11月15日(火) | 2017年3月期(機関投資家向)第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月4日(金) | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
8月5日(金) | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
6月29日(水) | 第85期 定時株主総会 |
5月19日(木) | 2016年3月期(機関投資家向)決算説明会 |
5月13日(金) | 2016年3月期 決算発表 |
2月4日(木) | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年
11月12日(木) | 2016年3月期(機関投資家向)第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月5日(木) | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
8月5日(水) | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日(金) | 第84期 定時株主総会 |
5月20日(水) | 2015年3月期(機関投資家向)決算・新中期3カ年経営計画説明会 |
5月14日(木) | 2015年3月期 決算発表 |
2月4日(水) | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年
11月13日(木) | 2015年3月期(機関投資家向)第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月5日(水) | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
8月5日(火) | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日(木) | 第83期 定時株主総会 |
5月15日(木) | 2014年3月期(機関投資家向)決算説明会 |
5月9日(金) | 2014年3月期 決算発表 |
2月5日(水) | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |