ESGデータ
E 環境
エネルギー使用量
横スクロールできます
原油換算 (㎘) |
エネルギー消費原単位 (㎘/㎡) |
対前年度比 (%) |
5年間平均 原単位変化 |
|
---|---|---|---|---|
2020年度 | 1,930 | 0.04182 | 98.3 | - |
2021年度 | 1,729 | 0.03872 | 92.6 | - |
2022年度 | 1,585 | 0.03612 | 93.3 | - |
2023年度 | 1,534 | 0.02809 | 89.2 | - |
2024年度 | 1,545 | 0.02829 | 100.7 | 93.9 |
-
※本体・国内関係3社
GHG排出量
横スクロールできます
基準年 (単位:tCO2) |
CO2排出量 (単位:tCO2) |
達成率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2019年度比 | ||
Scope1 | 1,731 | 1,809 | 1,533 | 1,476 | マイナス14.7% | |
Scope2 | 5,759※ | 5,061※ | 5,450 | 5,248 | マイナス8.9% | |
Scope1+2 | 7,490※ | 6,870※ | 6,983 | 6,725 | マイナス10.2% | |
Scope3 | 595,402※ | 422,831※ | 418,132 | 364,829 | マイナス38.7% | |
1.購入したサービス | 37,005 | 40,868 | 42,653 | 44,872 | - | |
2.資本財 | 19,071 | 16,509 | 14,260 | 15,885 | - | |
3.Scope1,2に含まれない燃料・エネルギー | 1,308※ | 1,173※ | 1,196 | 1,176 | - | |
4.輸送、配送(上流) | 1,889 | 1,400 | 1,242 | 1,122 | - | |
5.事業から出る廃棄物 | 13 | 132 | 233 | 173 | - | |
6.出張 | 807 | 791 | 795 | 719 | - | |
7.雇用者の通勤 | 5,086 | 4,900 | 4,989 | 5,489 | - | |
8.リース資産(上流) | - | - | - | - | - | |
9.輸送、配送(下流) | - | - | - | - | - | |
10.販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | |
11.販売した製品の使用 | - | - | - | - | - | |
12.販売した製品の廃棄 | - | - | - | - | - | |
13.リース資産(下流) | 530,223 | 357,058 | 352,765 | 295,393 | - | |
14.フランチャイズ | - | - | - | - | - | |
15.投資 | - | - | - | - | - | |
合計 | 602,892※ | 429,701※ | 425,115 | 371,554 | - |
-
※グループ8社合計(本体・国内関係会社3社・海外関係会社4社)
-
※2025年3月算出方法の変更により、2022年度以前の実績を修正しています。
これにより、Scope2・3および合計の実績も修正しています。
S 社会
働きやすさ
横スクロールできます
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
管理職層(課長職以上)に占める女性労働者の割合 | 13.3% | 17.8% | 18.4% |
「ノー残業デー月3日以上」・「プレミアムウィークデー月1日」の実施率※1 | 98.6% | 99.2% | 99.5% |
「有給休暇年間付与日数に対して60%以上」の取得 | 79.3% | 79.3% | 79.1% |
「超過勤務時間(所定外労働時間)を月30時間以内」へ抑制※2 超過勤務時間平均 |
11.7時間 | 12.2時間 | 12.9時間 |
定期健康診断(生活習慣病検診含む)実施率※3 | 100% | 100% | 100% |
二次検査実施率 | 98.2% | 98.3% | 99.0% |
ワーク・エンゲージメント※4 | 12.1点 | 12.1点 | 11.5点 |
プレゼンティーズム※5 | 49.7点 | 49.8点 | 49.4点 |
アブセンティーズム(平均休職日数)※6 | 2.5日 | 2.1日 | 1.8日 |
ストレスチェック実施率 | 100% | 99.9% | 100% |
育児休業の取得状況(女性) | 100% | 100% | 100% |
育児休業の取得状況(男性) | 84.6% | 129.4% | 87.1% |
男性の賃金(平均)に対する女性の賃金(平均)の割合※7 全従業員 |
56.9% | 58.7% | 62.9% |
-
※1「プレミアムウィークデー」とは、ジャックス版プレミアムフライデーです。
-
※2所定労働時間は、7時間25分です。慢性的に超勤が発生している場合、要因報告を求め、面談および業務見直しを実施しています。
-
※3実質数値
-
※4「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)の設問5項目の平均合計点を表示しています。(最低4点~最高20点)
-
※5「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)の設問26項目の平均合計点を表示しています。(最低26点~最高104点)
-
※6病気による欠勤や休職の1人あたりの平均日数。
-
※7現時点においては、当社の管理職には男性が多いこと、パート社員には女性が多いこと等により男女間賃金格差が大きくなっていると認識しております。また、女性の管理職登用など、当社における女性活躍推進の取り組みは途上段階にあると認識しており、格差是正に向けた取り組みを積極的に実施してまいります。
G ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
横スクロールできます
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 8回 | 8回 | 8回 | |
取締役 | 総人数 | 12人 | 12人 | 11人 | |
社内 | 男性 | 8人 | 8人 | 7人 | |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
女性 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
社外取締役比率 | 33.3% | 33.3% | 36.3% | ||
女性取締役比率 | 16.7% | 16.7% | 18.1% | ||
監査役会 | 開催回数 | 8回 | 8回 | 8回 | |
監査役 | 人数 | 4人 | 4人 | 4人 | |
指名諮問委員会 | 社内 | 男性 | 3人 | 3人 | 3人 |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
女性 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
報酬諮問委員 | 社内 | 男性 | 3人 | 3人 | 3人 |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
女性 | 2人 | 2人 | 2人 |
IR活動
横スクロールできます
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
決算説明会 | 2回 | 2回 | 2回 |
機関投資家との面談 | 57件 | 60件 | 70件 |
-
※アナリスト・機関投資家の皆様へのIR活動の対話数となります。