ESGデータ
E 環境
エネルギー使用量
横スクロールできます
| 原油換算 (㎘) |
エネルギー消費原単位 (㎘/㎡) |
対前年度比 (%) |
5年間平均 原単位変化 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 1,899 | 0.04182 | 98.3 | - |
| 2021年度 | 1,729 | 0.03872 | 92.6 | - |
| 2022年度 | 1,585 | 0.03612 | 93.3 | - |
| 2023年度 | 1,534 | 0.02809 | 89.2 | - |
| 2024年度 | 1,545 | 0.02829 | 100.7 | 93.9 |
-
※本体・国内関係3社
GHG排出量
ジャックスグループでは、2025年3月期(2024年度)よりGHG排出量の第三者保証を取得しています。
GHG排出量実績や算定方法、第三者保証などの詳細は以下をご参照ください。
S 社会
働きやすさ
横スクロールできます
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 管理職層(課長職以上)に占める女性労働者の割合 | 17.8% | 18.4% | 19.0% |
| 「ノー残業デー月3日以上」・「プレミアムウィークデー月1日」の実施率※1 | 99.2% | 99.5% | 99.2% |
| 「有給休暇年間付与日数に対して60%以上」の取得 | 79.3% | 79.1% | 79.5% |
| 「超過勤務時間(所定外労働時間)を月30時間以内」へ抑制※2 超過勤務時間平均 |
12.2時間 | 12.9時間 | 13.2時間 |
| 定期健康診断(生活習慣病検診含む)実施率※3 | 100% | 100% | 100% |
| 二次検査実施率 | 98.3% | 99.0% | 98.3% |
| ストレスチェック実施率 | 99.9% | 100% | 100% |
| 育児休業の取得状況(女性) | 100% | 100% | 100% |
| 育児休業の取得状況(男性) | 129.4% | 87.1% | 100% |
| 男性の賃金(平均)に対する女性の賃金(平均)の割合※4 全従業員 |
58.7% | 62.9% | 66.4% |
-
※1「プレミアムウィークデー」とは、ジャックス版プレミアムフライデーです。
-
※2所定労働時間は、7時間25分です。慢性的に超勤が発生している場合、要因報告を求め、面談および業務見直しを実施しています。
-
※3実質数値
-
※4現時点においては、当社の管理職には男性が多いこと、パート社員には女性が多いこと等により男女間賃金格差が大きくなっていると認識しております。また、女性の管理職登用など、当社における女性活躍推進の取り組みは途上段階にあると認識しており、格差是正に向けた取り組みを積極的に実施してまいります。
G ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
横スクロールできます
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | 開催回数 | 8回 | 8回 | 8回 | |
| 取締役 | 総人数 | 12人 | 11人 | 11人 | |
| 社内 | 男性 | 8人 | 7人 | 7人 | |
| 女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| 女性 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
| 社外取締役比率 | 33.3% | 36.3% | 36.3% | ||
| 女性取締役比率 | 16.7% | 18.1% | 18.1% | ||
| 監査役会 | 開催回数 | 8回 | 8回 | 8回 | |
| 監査役 | 人数 | 4人 | 4人 | 4人 | |
| 指名諮問委員会 | 社内 | 男性 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| 女性 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
| 報酬諮問委員 | 社内 | 男性 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| 女性 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
IR活動
横スクロールできます
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 決算説明会 | 2回 | 2回 | 2回 |
| 機関投資家との面談 | 65回 | 77回 | 56回 |
-
※アナリスト・機関投資家の皆様へのIR活動の対話数となります。