株式基本情報
株式の状況
| 証券コード | 8584 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 78,910,000株 |
| 発行済株式総数 | 45,059,992株 |
| 単元株式数 | 100株※ |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 決算日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
-
※当社は2017年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に、普通株式5株を1株に併合致しました。
大株主
上位10名を掲載しております。
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 17,650 | 39.43 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,885 | 6.44 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,381 | 5.32 |
| ジャックス共栄会 | 1,681 | 3.75 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,359 | 3.03 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,275 | 2.85 |
| ジャックス職員持株会 | 930 | 2.07 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 669 | 1.49 |
| 日本生命保険相互会社 | 588 | 1.31 |
| RE FUND 107-CLIENT AC | 576 | 1.28 |
所有者別分布状況
所有者別株式数
| 持株数(千株) | 構成比率(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 27,334 | 61.66 |
| 個人・その他(※) | 10,095 | 22.78 |
| 外国法人等 | 5,384 | 12.15 |
| その他の法人 | 1,092 | 2.47 |
| 金融商品取引業者 | 414 | 0.94 |
| 合計 | 44,322 | 100.00 |
-
※個人・その他には自己株式299千株(0.68%)が含まれおります。
所有者別株主数
| 株主数(名) | 構成比率(%) | |
|---|---|---|
| 個人・その他(※1) | 24,870 | 97.57 |
| その他の法人 | 360 | 1.41 |
| 外国法人等 | 203 | 0.80 |
| 金融機関 | 30 | 0.11 |
| 金融商品取引業者 | 27 | 0.11 |
| 合計 | 25,490 | 100.00 |
-
※1個人・その他には自己名義株式1名が含まれております。