株式基本情報
株式の状況
証券コード | 8584 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能株式総数 | 78,910,000株 |
発行済株式総数 | 35,079,161株 |
単元株式数 | 100株※ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
決算日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
-
※当社は2017年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に、普通株式5株を1株に併合致しました。
大株主
上位10名を掲載しております。
株主名 | 所有株式数(千株) | 所有割合 |
---|---|---|
(株)三菱UFJ銀行 | 7,015 | 20.19 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,705 | 7.78 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,695 | 7.76 |
ジャックス共栄会 | 1,620 | 4.66 |
第一生命保険(株) | 1,359 | 3.91 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,275 | 3.67 |
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 1,145 | 3.29 |
ジャックス職員持株会 | 920 | 2.65 |
日本生命保険相互会社 | 588 | 1.69 |
三菱UFJ信託銀行(株) | 564 | 1.62 |
所有者別分布状況
所有者別株式数
持株数(千株) | 構成比率 | |
---|---|---|
金融機関 | 17,968 | 52.10 |
個人・その他(※) | 10,197 | 29.57 |
外国法人等 | 4,539 | 13.16 |
その他の法人 | 1,289 | 3.74 |
金融商品取引業者 | 492 | 1.43 |
合計 | 34,487 | 100.00 |
-
※個人・その他には自己株式343千株(1.00%)が含まれております。

所有者別株主数
株主数(名) | 構成比率 | |
---|---|---|
個人・その他(※1) | 25,069 | 97.53 |
その他の法人 | 366 | 1.42 |
外国法人等 | 194 | 0.76 |
金融機関 | 43 | 0.17 |
金融商品取引業者 | 31 | 0.12 |
合計 | 25,703 | 100.00 |
-
※1個人・その他には自己名義株式1名が含まれております。