株式基本情報
株式の状況
| 証券コード | 8584 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 78,910,000株 |
| 発行済株式総数 | 45,059,992株 |
| 単元株式数 | 100株※ |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 決算日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
-
※当社は2017年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に、普通株式5株を1株に併合致しました。
大株主
上位10名を掲載しております。
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 17,650 | 39.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,834 | 6.32 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,374 | 5.30 |
| ジャックス共栄会 | 1,676 | 3.74 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,359 | 3.03 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,275 | 2.84 |
| ジャックス職員持株会 | 945 | 2.11 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 658 | 1.47 |
| 日本生命保険相互会社 | 588 | 1.31 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 426 | 0.95 |
所有者別分布状況
所有者別株式数
| 持株数(千株) | 構成比率(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 26,984 | 61.07 |
| 個人・その他(※1) | 10,864 | 24.57 |
| 外国法人等 | 4,587 | 10.37 |
| その他の法人(※2) | 1,141 | 2.58 |
| 金融商品取引業者 | 623 | 1.41 |
| 合計 | 44,201 | 100.00 |
-
※1個人・その他には自己株式282千株(0.64%)が含まれております。
-
※2その他の法人には政府・地方公共団体も含まれております。
所有者別株主数
| 株主数(名) | 構成比率(%) | |
|---|---|---|
| 個人・その他(※1) | 28,130 | 97.76 |
| その他の法人(※2) | 394 | 1.37 |
| 外国法人等 | 188 | 0.65 |
| 金融機関 | 30 | 0.10 |
| 金融商品取引業者 | 34 | 0.12 |
| 合計 | 28,776 | 100.00 |
-
※1個人・その他には自己名義株式1名が含まれております。
-
※2その他の法人には政府・地方公共団体も含まれております。