株式基本情報
株式の状況
証券コード | 8584 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能株式総数 | 78,910,000株 |
発行済株式総数 | 35,079,161株 |
単元株式数 | 100株※ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
決算日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
-
※当社は2017年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に、普通株式5株を1株に併合致しました。
大株主
上位10名を掲載しております。
株主名 | 所有株式数 | 所有割合 |
---|---|---|
(株)三菱UFJ銀行 | 7,015 | 20.20 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,647 | 7.62 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
2,629 | 7.57 |
ジャックス共栄会 | 1,646 | 4.74 |
第一生命保険(株) | 1,359 | 3.91 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,275 | 3.67 |
ジャックス職員持株会 | 937 | 2.69 |
RE FUND 107-CLIENT AC | 600 | 1.72 |
日本生命保険相互会社 | 588 | 1.69 |
三菱UFJ信託銀行(株) | 564 | 1.62 |
所有者別分布状況
所有者別株式数
持株数(千株) | 構成比率 | |
---|---|---|
金融機関 | 18,060 | 51.98 |
個人・その他(※) | 8,937 | 25.73 |
外国法人等 | 5,670 | 16.32 |
その他の法人 | 1,166 | 3.36 |
金融商品取引業者 | 907 | 2.61 |
合計 | 34,742 | 100.00 |
-
※1個人・その他には自己株式362千株(1.04%)が含まれております。
所有者別株主数
株主数(名) | 構成比率 | |
---|---|---|
個人・その他(※1) | 19,363 | 97.12 |
その他の法人 | 301 | 1.51 |
外国法人等 | 193 | 0.97 |
金融機関 | 45 | 0.23 |
金融商品取引業者 | 34 | 0.17 |
合計 | 19,936 | 100.00 |
-
※1個人・その他には自己名義株式1名が含まれております。