株式基本情報
株式の状況
証券コード | 8584 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能株式総数 | 78,910,000株 |
発行済株式総数 | 35,079,161株 |
単元株式数 | 100株※ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
決算日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
-
※当社は2017年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に、普通株式5株を1株に併合致しました。
大株主
上位10名を掲載しております。
株主名 | 所有株式数(千株) | 所有割合(%) |
---|---|---|
株式会社三菱UFJ銀行 | 7,015 | 20.18 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,992 | 8.60 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,792 | 8.03 |
ジャックス共栄会 | 1,660 | 4.77 |
第一生命保険株式会社 | 1,359 | 3.91 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,275 | 3.67 |
ジャックス職員持株会 | 931 | 2.67 |
日本生命保険相互会社 | 588 | 1.69 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 564 | 1.62 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 441 | 1.26 |
所有者別分布状況
所有者別株式数
持株数(千株) | 構成比率(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 18,079 | 52.55 |
個人・その他(※) | 9,978 | 29.01 |
外国法人等 | 4,401 | 12.79 |
その他の法人 | 1,364 | 3.97 |
金融商品取引業者 | 579 | 1.68 |
合計 | 34,403 | 100.00 |
-
※個人・その他には自己株式317千株(0.92%)が含まれおります。

所有者別株主数
株主数(名) | 構成比率(%) | |
---|---|---|
個人・その他(※1) | 24,828 | 97.49 |
その他の法人 | 365 | 1.43 |
外国法人等 | 201 | 0.79 |
金融機関 | 38 | 0.15 |
金融商品取引業者 | 35 | 0.14 |
合計 | 25,467 | 100.00 |
-
※1個人・その他には自己名義株式1名が含まれております。