ESGデータ
E 環境
エネルギー消費量
横スクロールできます
2019年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(kL) | 1,930 | 1,729 | 1,585 | 1,519 |
原単位(kL/㎡) | 0.04254 | 0.03872 | 0.03612 | 0.02782 |
-
※本体・国内関係3社
GHG排出量
横スクロールできます
対象 | CO2排出量実績 | |||
---|---|---|---|---|
2019年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
Scope1 | 1,731 | 1,809 | 1,809 | 1,533 |
Scope2 | 6,012 | 5,405 | 5,062 | 5,450 |
Scope1+2 | 7,743 | 7,214 | 6,871 | 6,983 |
Scope3 | 595,540 | 393,695 | 422,831 | 418,132 |
① 購入したサービス品 | 37,005 | 37,917 | 40,868 | 42,653 |
② 資本財 | 19,071 | 14,269 | 16,509 | 14,260 |
③ Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 1,446 | 1,288 | 1,173 | 1,196 |
④ 輸送、配送 | 1,889 | 1,668 | 1,400 | 1,242 |
⑤ 事業から出る廃棄物 | 13 | 8 | 132 | 233 |
⑥ 出張 | 807 | 801 | 791 | 795 |
⑦ 雇用者の通勤 | 5,086 | 5,022 | 4,900 | 4,989 |
⑧ リース資産(上流) | - | - | - | - |
⑨ 輸送、配送(下流) | - | - | - | - |
⑩ 販売した製品の加工 | - | - | - | - |
⑪ 販売した製品の使用 | - | - | - | - |
⑫ 販売した製品の廃棄 | - | - | - | - |
⑬ リース資産(下流) | 530,223 | 332,722 | 357,058 | 352,765 |
⑭ フランチャイズ | - | - | - | - |
⑮ 投資 | - | - | - | - |
合計 | 603,283 | 400,908 | 429,702 | 425,115 |
-
※グループ8社合計(本体・国内関係会社3社・海外関係会社4社)
-
※2024年3月算定方法精査により、2019年度から2022年度のScope3 Category7排出実績を修正いたしました。
修正に合わせて、2019年度から2022年度の合計排出量ならびにScope3合計排出量も修正しております。
S 社会
働きやすさ
横スクロールできます
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
管理職層(課長職以上)に占める女性労働者の割合 | 9.8% | 13.3% | 17.8% |
管理職層(課長職以上及び課長職に次ぐ階層で部下を持つ)に占める女性労働者の割合 | 29.6% | 32.5% | 36.0% |
「ノー残業デー月3日以上」・「プレミアムウィークデー月1日」の実施率※1 | 99.1% | 98.6% | 99.2% |
「有給休暇年間付与日数に対して60%以上」の取得 | 74.2% | 79.3% | 79.3% |
「超過勤務時間(所定外労働時間)を月30時間以内」へ抑制※2 超過勤務時間平均 |
12.9時間 | 11.7時間 | 12.2時間 |
ウォーキングイベント(歩活)参加者数 | 1,076名 | 2,303名 | 2,930名 |
定期健康診断(生活習慣病検診含む)実施率※3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
二次検査実施率 | 99.5% | 98.2% | 98.3% |
熟睡できている人の割合 問診票による睡眠調査 |
66.3% | 67.9% | 68.2% |
ワーク・エンゲージメント※4 | 12.1点 | 12.1点 | 12.1点 |
社内アンケート「働きがい調査(17項目)」全従業員平均 | 3.1点 | 3.2点 | 3.0点 |
プレゼンティーズム※5 | 49.8点 | 49.7点 | 49.8点 |
アブセンティーズム(平均休職日数)※6 | 2.4日 | 2.5日 | 2.1日 |
ストレスチェック実施率 | 99.8% | 100% | 99.9% |
総合健康リスク※7 | 100 | 99 | 97 |
育児休業の取得状況(女性) | 100% | 100% | 100% |
育児休業の取得状況(男性) | 84.4% | 84.6% | 129.4% |
男性の賃金(平均)に対する女性の賃金(平均)の割合※8 全従業員 |
55% | 56.9% | 58.7% |
-
※1「プレミアムウィークデー」とは、ジャックス版プレミアムフライデーです。
-
※2慢性的に超勤が発生している場合、要因報告を求め、面談および業務見直しを実施しています。
-
※3実質数値
-
※4「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)の設問5項目の平均合計点を表示しています。(最低4点~最高20点)
-
※5「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)の設問26項目の平均合計点を表示しています。(最低26点~最高104点)
-
※6病気による欠勤や休職の1人あたりの平均日数。
-
※7「総合健康リスク」とは、「仕事の量的負担、コントロール」および「上司の支援、同僚の支援」の判定図から総合的に判断して、「全国平均を100」と比較して数値として算出しています。
-
※8現時点においては、当社の管理職には男性が多いこと、パート社員には女性が多いこと等により男女間賃金格差が大きくなっていると認識しております。また、女性の管理職登用など、当社における女性活躍推進の取り組みは途上段階にあると認識しており、格差是正に向けた取り組みを積極的に実施してまいります。
G ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
横スクロールできます
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 8回 | 8回 | 8回 | |
取締役 | 総人数 | 12人 | 12人 | 12人 | |
社内 | 男性 | 8人 | 8人 | 8人 | |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
女性 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
社外取締役比率 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | ||
女性取締役比率 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | ||
監査役会 | 開催回数 | 7回 | 8回 | 8回 | |
監査役 | 人数 | 4人 | 4人 | 4人 | |
指名諮問委員会 | 社内 | 男性 | 3人 | 3人 | 3人 |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
女性 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
報酬諮問委員 | 社内 | 男性 | 3人 | 3人 | 3人 |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
女性 | 2人 | 2人 | 2人 |
IR活動
横スクロールできます
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
決算説明会 | 2回 | 2回 | 2回 |
機関投資家との面談 | 62件 | 57件 | 60件 |
-
※アナリスト・機関投資家の皆様へのIR活動の対話数となります。