ご融資条件一覧表
2024年4月1日現在
登録番号:北海道財務局長(14)第000007号 日本貸金業協会会員第000008号
登録有効期間:2023年3月27日~2026年3月26日
ジャックスカードのキャッシングサービス
商品名 | ジャックスカード キャッシングサービス |
---|---|
ご利用可能枠 | 利用可能枠内で繰り返しご融資 |
ご融資利率(実質年率) | 上限利率18.00% |
ご返済日(土日祝祭日の場合は翌営業日) | 毎月27日 |
遅延損害金(実質年率) | 20.0% |
担保の内容 | 不要 |
ご返済方式 | ご返済期間 | ご返済回数 |
---|---|---|
翌月1回払 | 60日以内 | 1回 |
元金定額リボルビング払 | ご融資残高に応じて変わります |
主なご返済例
ご融資額30万円翌月据置元利1回払の例
前提条件
- ご融資利率(実質年率18.00%)
- 1年を365日として計算
- ご利用日から返済日までの期間を41日※
- ※お利息の計算期間は40日として計算
ご返済期間 | 41日 |
---|---|
お利息 | 5,917円 |
ご返済額 | 305,917円 |
ご融資額3万円の例
前提条件
- ご利用可能枠50万円 ご融資利率(実質年率18.00%)
- 1年を365日として計算
- ご利用日から初回返済日までの期間を41日※1
- 前回返済日から次回返済日までの期間を30日※2
- ※1お利息の計算期間は40日として計算
- ※2お利息の計算期間は29日として計算
※左右にスクロールできます
ご返済回数 | ご返済額 | うち元本 | うちお利息 | ご融資元金 | 追加ご融資可能枠 |
---|---|---|---|---|---|
ご利用時 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 470,000 |
1回 | 10,591 | 10,000 | 591 | 20,000 | 480,000 |
2回 | 10,286 | 10,000 | 286 | 10,000 | 490,000 |
3回 | 10,143 | 10,000 | 143 | 0 | 500,000 |
合計 | 31,020 | 30,000 | 1,020 | - | - |
(円)
ローンカード
商品名 | ローンカード |
---|---|
ご利用可能枠 | 利用可能枠内で繰り返しご融資 |
ご融資利率(実質年率) | 上限利率18.00% |
ご返済日(土日祝祭日の場合は翌営業日) | 毎月27日 |
遅延損害金(実質年率) | 20.0% |
担保の内容 | 不要 |
ご返済方式 | ご返済期間 | ご返済回数 |
---|---|---|
元利定額リボルビング払(任意増額払可) | ご融資残高に応じて変わります |
主なご返済例
ご融資額3万円の例
前提条件
- ご利用可能枠50万円 ご融資利率(実質年率18.00%)
- 1年を365日として計算
- ご利用日から初回返済日までの期間を41日※1
- 前回返済日から次回返済日までの期間を30日※2
- ※1お利息の計算期間は40日として計算
- ※2お利息の計算期間は29日として計算
※左右にスクロールできます
ご返済回数 | ご返済額 | うち元本 | うちお利息 | ご融資元金 | 追加ご融資可能枠 |
---|---|---|---|---|---|
ご利用時 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 470,000 |
1回 | 10,000 | 9,409 | 591 | 20,591 | 470,000 |
2回 | 10,000 | 9,706 | 294 | 10,885 | 480,000 |
3回 | 10,000 | 9,845 | 155 | 1,040 | 490,000 |
4回 | 1,054 | 1,040 | 14 | 0 | 500,000 |
合計 | 31,054 | 30,000 | 1,054 | - | - |
(円)
エステートローン
商品名 | エステートローン |
---|---|
ご融資額又はご利用可能額 | 仕入価格(税込)✖110%まで |
ご返済期間 | 3ヶ月以上3年3ヶ月以内 |
ご返済回数 | 1回 (但し、戸別分譲毎の一部返済可能) |
ご返済日(土日祝祭日の場合は翌営業日) | 約定返済期日までに銀行送金又は窓口入金 |
遅延損害金(実質年率) | 15.000% |
担保の内容 | 販売用マンション 新築及び中古完成物件
|
その他 |
|
ご返済方式 | 1回払(但し、戸別分譲毎の一部返済可能)(利息3ヶ月前払い) | |
---|---|---|
ご融資利率(実質年率) | 融資実行月の1日時点の長期プライムレート+0.000%~2.000%(加算後上限利率 15.000%) | 融資実行月の1日時点の短期プライムレート+0.000%~2.000%(加算後上限利率 15.000%) |
主なご返済例(ご融資利率は実質年率)
ご融資額1億円措置元本1回払の例
前提条件(1年を365日として計算)
- ご利用日から返済日までの期間:759日※1
- ご融資利率:3.000%とした場合
- 取扱事務手数料率:1.100%※2
- 上記ご融資時の実質年率:3.609%
- ※1お利息の計算期間は、ご利用日の翌日からご返済日までの758日として計算
- ※2内訳:1,100,000円
ご返済期間 | 758日 |
---|---|
お利息 | 6,230,134円 |
取扱事務手数料 | 1,100,000円 |
ご返済額 | 107,330,134円 |
プロジェクトローン
商品名 | プロジェクトローン |
---|---|
ご融資額又はご利用可能額 | [土地代+土地付帯経費]✖130%まで |
ご返済期間 | 3ヶ月以上3年3ヶ月以内 |
ご返済回数 | 1回 (但し、戸別分譲毎の一部返済可能) |
ご返済日(土日祝祭日の場合は翌営業日) | 約定返済期日までに銀行送金又は窓口入金 |
遅延損害金(実質年率) | 15.000% |
担保の内容 | マンション開発用地
|
その他 |
|
ご返済方式 | 1回払(但し、戸別分譲毎の一部返済可能)(利息3ヶ月前払い) |
---|---|
ご融資利率(実質年率) | 融資実行月の1日時点の長期プライムレート+0.000%~2.000%(加算後上限利率 15.000%) |
主なご返済例(ご融資利率は実質年率)
ご融資額1億円措置元本1回払の例
前提条件(1年を365日として計算)
- ご利用日から返済日までの期間:759日※1
- ご融資利率:3.000%とした場合
- 取扱事務手数料率:1.100%※2
- 上記ご融資時の実質年率:3.609%
- ※1お利息の計算期間は、ご利用日の翌日からご返済日までの758日として計算
- ※2内訳:1,100,000円
ご返済期間 | 758日 |
---|---|
お利息 | 6,230,134円 |
取扱事務手数料 | 1,100,000円 |
ご返済額 | 107,330,134円 |
投資用マンションローン(ジャックス融資型)
商品名 | 投資用マンションローン(ジャックス融資型) |
---|---|
ご融資額又はご利用可能額 | 融資対象となる不動産の「購入価格(税込)」及び「諸費用」に相当する金額が融資対象となりますが、「購入価格(税込)」の105%に相当する金額が融資の上限金額となります。 |
ご融資利率(実質年率) | 融資実行月の1日時点の長期プライムレート + 0.050%~7.000%
|
ご返済日(土日祝祭日の場合は翌営業日) | 毎月27日 |
遅延損害金(実質年率) | 14.000% |
担保の内容 | 融資対象となる不動産 |
その他 |
|
ご返済方式 | ご返済期間 | ご返済回数 |
---|---|---|
元利均等返済方式 | 3年以上35年以内 | 36回~420回 |
主なご返済例(ご融資利率は実質年率)
前提条件(1年を365日として計算)
ご融資利率(年)1.90%の場合の月々の返済金額
※左右にスクロールできます
返済回数/融資金額 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
---|---|---|---|
180回(15年) | 63,891 | 127,782 | 191,674 |
300回(25年) | 41,900 | 83,800 | 125,700 |
420回(35年) | 32,615 | 65,230 | 97,846 |
(円)
ご融資利率(年)2.90%の場合の月々の返済金額
※左右にスクロールできます
返済回数/融資金額 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
---|---|---|---|
180回(15年) | 68,578 | 137,156 | 205,734 |
300回(25年) | 46,902 | 93,805 | 140,707 |
420回(35年) | 37,929 | 75,858 | 113,787 |
(円)
ご融資利率(年)3.90%の場合の月々の返済金額
※左右にスクロールできます
返済回数/融資金額 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
---|---|---|---|
180回(15年) | 73,468 | 146,937 | 220,406 |
300回(25年) | 52,233 | 104,466 | 156,699 |
420回(35年) | 43,679 | 87,359 | 131,038 |
(円)
中古車フロアプラン(Stellantis・VOLVO・マセラティ・マクラーレン)
商品名 | 中古車フロアプラン(Stellantis・VOLVO・マセラティ・マクラーレン) |
---|---|
ご利用可能額 | 利用可能枠内で繰り返しご融資 |
ご融資利率(実質年率) | 基準とする市場金利名称 TIBOR(日本円1ヶ月物365日ベース 東京銀行間取引金利) 前週の最終銀行営業日の金利を基準とし、翌週受付分より適用 加算する利率0.00%~5.00% 加算後6.00%(閏年6.01%)を上限 |
遅延損害金(実質年率) | 14.60%(閏年14.64%) |
担保の内容 | 自動車
|
ご返済方式 | ご返済期間 | ご返済回数 | ご返済日(土日祝祭日の場合は翌営業日) |
---|---|---|---|
元金期日指定払い | 元金分 180日以内 (融資契約日からご返済日迄) | 1回 | 約定弁済期日迄に銀行送金 |
金利月次後払い | 利息分 8ヶ月以内 | 6~7回 | 毎月27日に銀行引き落とし |
主なご返済例
ご融資額100万円元金期日指定払い金利月次後払い方式の支払例
前提条件
- 融資契約日からご返済日までの期間を180日
お利息の計算期間は、融資契約日からご返済日の前日までの179日間として計算 - ご利用可能枠 500万円
- 1年を365日として計算
- 融資契約日(融資実行日) 4月1日
- ご融資利率(実質年率)6.00%とした場合
元本の返済例 返済回数1回
※左右にスクロールできます
※左右にスクロールできます
返済回数 | 返済期日 | 返済金額 | ご融資元金 | 追加ご融資可能枠 |
---|---|---|---|---|
ご利用時 | ー | 0円 | 1,000,000円 | 4,000,000円 |
1回目 | 9月27日 | 1,000,000円 | 0円 | 5,000,000円 |
利息の支払例 支払回数6回
支払回数 | 支払期日 | 支払金額 | 利息計算日数 |
---|---|---|---|
1回目 | 5月27日 | 4,931円 | 30日間 |
2回目 | 6月27日 | 5,095円 | 31日間 |
3回目 | 7月27日 | 4,931円 | 30日間 |
4回目 | 8月27日 | 5,095円 | 31日間 |
5回目 | 9月27日 | 5,095円 | 31日間 |
6回目 | 10月27日 | 4,273円 | 26日間 |
合計 | ー | 29,420円 | 179日間 |
中古車フロアプラン(ジャガー・ランドローバー)
商品名 | 中古車フロアプラン(ジャガー・ランドローバー) |
---|---|
ご利用可能額 | 利用可能枠内で繰り返しご融資 |
ご融資利率(実質年率) | 基準とする市場金利名称 TIBOR(日本円1ヶ月物365日ベース 東京銀行間取引金利) 前月の最終銀行営業日の金利を基準とし、翌月受付分より適用 加算する利率0.00%~5.00% 加算後6.00%(閏年6.01%)を上限 |
遅延損害金(実質年率) | 14.60%(閏年14.64%) |
担保の内容 | 自動車
|
ご返済方式 | ご返済期間 | ご返済回数 | ご返済日(土日祝祭日の場合は翌営業日) |
---|---|---|---|
元金期日指定払い | 元金分 180日以内 (融資契約日からご返済日迄) | 1回 | 約定弁済期日迄に銀行送金 |
金利月次後払い | 利息分 8ヶ月以内 | 6~7回 | 毎月27日に銀行引き落とし |
主なご返済例
ご融資額100万円元金期日指定払い金利月次後払い方式の支払例
前提条件
- 融資契約日からご返済日までの期間を180日
お利息の計算期間は、融資契約日からご返済日の前日までの179日間として計算 - ご利用可能枠 500万円
- 1年を365日として計算
- 融資契約日(融資実行日) 4月1日
- ご融資利率(実質年率)6.00%とした場合
元本の返済例 返済回数1回
※左右にスクロールできます
返済回数 | 返済期日 | 返済金額 | ご融資元金 | 追加ご融資可能枠 |
---|---|---|---|---|
ご利用時 | ー | 0円 | 1,000,000円 | 4,000,000円 |
1回目 | 9月27日 | 1,000,000円 | 0円 | 5,000,000円 |
利息の支払例 支払回数6回
※左右にスクロールできます
支払回数 | 支払期日 | 支払金額 | 利息計算日数 |
---|---|---|---|
1回目 | 5月27日 | 4,931円 | 30日間 |
2回目 | 6月27日 | 5,095円 | 31日間 |
3回目 | 7月27日 | 4,931円 | 30日間 |
4回目 | 8月27日 | 5,095円 | 31日間 |
5回目 | 9月27日 | 5,095円 | 31日間 |
6回目 | 10月27日 | 4,273円 | 26日間 |
合計 | ー | 29,420円 | 179日間 |
中古車フロアプラン(HD)
商品名 | 中古車フロアプラン(HD) |
---|---|
ご利用可能額 | 利用可能枠内で繰り返しご融資 |
ご融資利率(実質年率) | 基準とする市場金利名称 TIBOR(日本円3ヶ月物365日ベース 東京銀行間取引金利) 3月、6月、9月、12月の最初の銀行営業日の金利を基準とし、翌月受付分より適用 加算する利率0.00%~5.00% 加算後6.00%(閏年6.01%)を上限 |
遅延損害金(実質年率) | 14.60%(閏年14.64%) |
担保の内容 | 自動二輪車(試乗車・中古車) |
ご返済方式 | ご返済期間 | ご返済回数 | ご返済日(土日祝祭日の場合は翌営業日) |
---|---|---|---|
元金期日指定払い | 元金分 150日以内 (融資契約日からご返済日迄) | 1回 | 約定弁済期日迄に銀行送金 |
金利月次後払い | 利息分 7ヶ月以内 | 5~6回 | 毎月27日に銀行引き落とし |
主なご返済例
ご融資額100万円元金期日指定払い金利月次後払い方式の支払例
前提条件
- 融資契約日からご返済日までの期間を150日
お利息の計算期間は、融資契約日からご返済日の前日までの149日間として計算 - ご利用可能枠 500万円
- 1年を365日として計算
- 融資契約日(融資実行日) 4月1日
- ご融資利率(実質年率)6.00%とした場合
元本の返済例 返済回数1回
※左右にスクロールできます
返済回数 | 返済期日 | 返済金額 | ご融資元金 | 追加ご融資可能枠 |
---|---|---|---|---|
ご利用時 | ー | 0円 | 1,000,000円 | 4,000,000円 |
1回目 | 8月27日 | 1,000,000円 | 0円 | 5,000,000円 |
利息の支払例 支払回数5回
支払回数 | 支払期日 | 支払金額 | 利息計算日数 |
---|---|---|---|
1回目 | 5月27日 | 4,931円 | 30日間 |
2回目 | 6月27日 | 5,095円 | 31日間 |
3回目 | 7月27日 | 4,931円 | 30日間 |
4回目 | 8月27日 | 5,095円 | 31日間 |
5回目 | 9月27日 | 4,438円 | 27日間 |
合計 | ー | 24,490円 | 149日間 |